| ■ 機関車クイズ(上級編) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 388 | 10 | 12 | 44 | 55 | 55 | 53 | 31 | 37 | 32 | 26 | 33 | 91 |
| 1位 | 100.0% | 0分27秒 | EF200 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分31秒 | 鉄道 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分32秒 | EF65-1059 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分33秒 | デコトラ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分37秒 | 快速急行 [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | りんかい線 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | 横軽対策 [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分41秒 | 横軽対策 [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分41秒 | 横軽対策 [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分52秒 | くくくくく |
|---|
| ■ 機関車クイズ(中級編) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 292 | 8 | 9 | 13 | 27 | 30 | 38 | 44 | 35 | 34 | 24 | 30 | 88 |
| 1位 | 100.0% | 0分24秒 | 新鶴見信号場 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分25秒 | 千 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | ISS |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分36秒 | 千田慎 太郎 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分40秒 | 快速急行 [HP] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分56秒 | 鉄子 |
|---|
| 7位 | 90.0% | 0分26秒 | 湘南新宿ライン |
|---|
| 8位 | 90.0% | 0分46秒 | あらとも |
|---|
| 9位 | 90.0% | 0分57秒 | 小田急 |
|---|
| 10位 | 90.0% | 0分57秒 | 鉄郎 |
|---|
| ■ 機関車クイズ(初級編) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1239 | 569 | 5 | 3 | 11 | 22 | 43 | 67 | 95 | 91 | 89 | 63 | 80 | 232 |
| 1位 | 100.0% | 0分19秒 | EF90 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | EF65 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分23秒 | 東海道貨物線 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | EF200-11 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | o |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | jh |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | あらとも [HP] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分28秒 | 特急彗星 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分29秒 | 特急彗星 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分29秒 | 特急彗星 |
|---|
| ■ 鉄道クイズ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 588 | 7 | 7 | 33 | 71 | 68 | 85 | 88 | 73 | 39 | 37 | 80 | 156 |
| 1位 | 100.0% | 0分15秒 | hama [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | 鉄道男 [HP] |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分21秒 | ISS |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分21秒 | 鉄道男 [HP] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | EF64タンク |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鉄道男 [HP] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分23秒 | 試験色 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分24秒 | 鉄道男 [HP] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分26秒 | 高崎線 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分26秒 | EF64-1001 |
|---|
| ■ ジブリクイズ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 170 | 4 | 12 | 17 | 26 | 33 | 23 | 17 | 10 | 10 | 7 | 11 | 28 |
| 1位 | 100.0% | 0分33秒 | たまご |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分37秒 | きおい |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分50秒 | Z |
|---|
| 4位 | 90.0% | 0分39秒 | たまご |
|---|
| 5位 | 90.0% | 1分00秒 | t |
|---|
| 6位 | 80.0% | 0分39秒 | きおい |
|---|
| 7位 | 80.0% | 0分54秒 | きおい |
|---|
| 8位 | 80.0% | 2分30秒 | たまご |
|---|